What type of fitment do you have?


Search by vehicle:
Search by size:
ICEPRO SUV3 is the next generation of studdable winter tire with sizes for pickup trucks and SUV's. It features high-volume pin hole distribution throughout the tread to maximize ice traction and braking performance. The ICEPRO SUV3 can be used with or without studs and is designed to provide excellent grip and handling in extreme winter conditions while reducing on road noise.
Tire Size | LI/SR | Item Number | Measuring Riminch | Rim Width Rangeinch | Max. Loadlbs | Max. Loadkg | Max. Pressurepsi | Max. Pressurekpa | Tread Depth32nd | Tread Depthmm | Overall Diameterinch | Overall Diametermm | Section Widthinch | Section Widthmm | Weightlbs | Weightkg | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | 100T | 100A4857 | 6.5 | 5.5 - 7.0 | 1764 | 800 | 44 | 300 | 12 | 9.2 | 27.9 | 708 | 8.7 | 221 | 27.5 | 12.5 | BSW |
235/70R16 | 109T XL | 100A4878 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 2271 | 1030 | 50 | 340 | 12 | 9.2 | 29.0 | 736 | 9.5 | 240 | 32.4 | 14.7 | BSW |
235/60R17 | 106T XL | 100A4874 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 2094 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0.0 | 28.1 | 0 | 9.4 | 0 | 29.2 | 0.0 | BSW |
215/65R17 | 99T | 100A4856 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 1709 | 775 | 44 | 300 | 12 | 9.2 | 28.0 | 712 | 8.7 | 221 | 27.5 | 12.5 | BSW |
225/65R17 | 102T | 100A4868 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 1874 | 850 | 44 | 300 | 12 | 9.2 | 28.5 | 724 | 9.0 | 228 | 29.0 | 13.1 | BSW |
235/65R17 | 108T XL | 100A4876 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 2205 | 1000 | 50 | 340 | 12 | 9.2 | 29.1 | 738 | 9.5 | 240 | 32.2 | 14.6 | BSW |
265/70R17 | 115T | 100A4886 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 2679 | 1215 | 44 | 300 | 12 | 9.2 | 31.7 | 804 | 10.7 | 272 | 40.4 | 18.3 | BSW |
225/55R18 | 102T XL | 100A4864 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 1874 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0.0 | 27.8 | 0 | 9.2 | 0 | 27.5 | 0.0 | BSW |
225/60R18 | 104T XL | 100A4867 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 1984 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0.0 | 28.6 | 0 | 9.0 | 0 | 30.2 | 0.0 | BSW |
235/60R18 | 107T XL | 100A4875 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 2149 | 975 | 50 | 340 | 12 | 9.2 | 29.1 | 739 | 9.5 | 240 | 31.8 | 14.4 | BSW |
245/60R18 | 105T | 100A4881 | 7.0 | 7.0 - 8.5 | 2039 | 925 | 44 | 300 | 12 | 9.2 | 29.6 | 751 | 9.8 | 248 | 32.1 | 14.6 | BSW |
265/60R18 | 110T | 100A4884 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 2337 | 1060 | 44 | 300 | 12 | 9.2 | 30.1 | 775 | 10.7 | 272 | 36.1 | 16.4 | BSW |
255/65R18 | 115T XL | 100A4882 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 2679 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0.0 | 31.1 | 0 | 10.2 | 0 | 37.9 | 0.0 | BSW |
235/65R18 | 106T | 100A4877 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 2094 | 950 | 44 | 300 | 12 | 9.2 | 30.0 | 763 | 9.5 | 240 | 32.3 | 14.7 | BSW |
265/65R18 | 116T XL | 100A4885 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2756 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0.0 | 31.5 | 0 | 10.7 | 0 | 40.1 | 0.0 | BSW |
275/65R18 | 116T | 100A4890 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2756 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0.0 | 32.1 | 0 | 11.0 | 0 | 42.5 | 0.0 | BSW |
255/70R18 | 113T | 100A4883 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 2535 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0.0 | 32.1 | 0 | 10.2 | 0 | 38.1 | 0.0 | BSW |
265/70R18 | 116T | 100A4887 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 2756 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0.0 | 32.6 | 0 | 10.7 | 0 | 41.5 | 0.0 | BSW |
235/55R19 | 101T | 100A4873 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 1819 | 825 | 44 | 300 | 12 | 9.5 | 29.2 | 741 | 9.6 | 245 | 30.9 | 14.0 | BSW |
245/50R20 | 102T | 100A4880 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 1874 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0.0 | 29.7 | 0 | 10.0 | 0 | 31.9 | 0.0 | BSW |
275/55R20 | 117S XL | 100A4888 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 2833 | 1285 | 50 | 340 | 12 | 9.2 | 31.9 | 810 | 11.2 | 284 | 41.7 | 18.9 | BSW |
275/60R20 | 116T XL | 100A4889 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2756 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0.0 | 33.0 | 0 | 11.0 | 0 | 43.2 | 0.0 | BSW |
What type of fitment do you have?
Search by vehicle:
Search by size:
© GT Radial. All Rights Reserved.