What type of fitment do you have?


Search by vehicle:
Search by size:
ICEPRO3 is the next generation of studdable winter tire with coverage for a wide range of passenger and crossover vehicles. Improvements in stud pin hole design and distribution maximize ice traction while an optimized tread pattern enhances grip and reduces noise generation. Designed to handle the harshest ice and snow conditions, the ICEPRO3 can be used with or without studs.
Tire Size | LI/SR | Item Number | Measuring Riminch | Rim Width Rangeinch | Max. Loadlbs | Max. Loadkg | Max. Pressurepsi | Max. Pressurekpa | Tread Depth32nd | Tread Depthmm | Overall Diameterinch | Overall Diametermm | Section Widthinch | Section Widthmm | Weightlbs | Weightkg | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | 86T XL | 100A4834 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | 1168 | 530 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 23.0 | 584 | 7.0 | 177 | 17.6 | 8.0 | BSW |
185/65R14 | 90T XL | 100A4838 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 1323 | 600 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 23.5 | 596 | 7.4 | 189 | 18.8 | 8.5 | BSW |
175/70R14 | 88T XL | 100A4836 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | 1235 | 560 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 23.7 | 602 | 7.0 | 177 | 18.5 | 8.4 | BSW |
185/70R14 | 92T XL | 100A4840 | 5.5 | 4.5 - 6.0 | 1389 | 630 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 24.3 | 616 | 7.4 | 189 | 20.4 | 9.3 | BSW |
185/60R15 | 88T XL | 100A4837 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 1235 | 560 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 23.7 | 603 | 7.4 | 189 | 19.6 | 8.9 | BSW |
195/60R15 | 92T XL | 100A4841 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 1389 | 630 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 24.2 | 615 | 7.9 | 201 | 20.5 | 9.3 | BSW |
175/65R15 | 84T | 100A4835 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0.0 | 24.0 | 0 | 7.0 | 0 | 18.4 | 0.0 | BSW |
185/65R15 | 88T | 100A4839 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 1235 | 560 | 44 | 300 | 11 | 9.1 | 24.5 | 621 | 7.4 | 189 | 18.5 | 8.4 | BSW |
195/65R15 | 95T XL | 100A4842 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 1521 | 690 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 25.0 | 635 | 7.9 | 201 | 21.0 | 9.5 | BSW |
205/55R16 | 94T XL | 100A4844 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 1477 | 670 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 24.9 | 632 | 8.4 | 214 | 21.8 | 9.9 | BSW |
215/55R16 | 97T XL | 100A4850 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 1609 | 730 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 25.3 | 642 | 8.9 | 226 | 24.5 | 11.1 | BSW |
205/60R16 | 96T XL | 100A4845 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 1565 | 710 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 25.7 | 652 | 8.2 | 209 | 23.4 | 10.6 | BSW |
215/60R16 | 99T XL | 100A4853 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 1709 | 775 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 26.1 | 664 | 8.7 | 221 | 25.7 | 11.7 | BSW |
225/60R16 | 98T | 100A4865 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 1653 | 750 | 44 | 300 | 11 | 9.1 | 26.6 | 676 | 9.0 | 228 | 25.2 | 11.4 | BSW |
205/65R16 | 95T | 100A4846 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 1521 | 690 | 44 | 300 | 11 | 9.1 | 26.5 | 672 | 8.2 | 209 | 23.9 | 10.9 | BSW |
215/65R16 | 98T | 100A4855 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 1653 | 750 | 44 | 300 | 11 | 9.1 | 27.0 | 686 | 8.7 | 221 | 25.2 | 11.4 | BSW |
205/70R16 | 97H | 100A4847 | 6.0 | 5.0 - 7.0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0.0 | 27.3 | 0 | 8.2 | 0 | 25.9 | 0.0 | BSW |
215/45R17 | 91T XL | 100A4848 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0.0 | 24.6 | 0 | 8.4 | 0 | 24.3 | 0.0 | BSW |
225/45R17 | 94T XL | 100A4859 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 1477 | 670 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 25.0 | 634 | 8.9 | 225 | 24.1 | 11.0 | BSW |
205/50R17 | 93H XL | 100A4843 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 1 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0.0 | 25.1 | 0 | 8.4 | 0 | 24.4 | 0.0 | BSW |
215/50R17 | 95T XL | 100A4849 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 1521 | 690 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 25.5 | 648 | 8.9 | 226 | 23.8 | 10.8 | BSW |
225/50R17 | 98T XL | 100A4861 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 1653 | 750 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 25.9 | 658 | 9.2 | 233 | 25.0 | 11.4 | BSW |
215/55R17 | 98T XL | 100A4851 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 1653 | 750 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 26.3 | 668 | 8.9 | 226 | 26.1 | 11.8 | BSW |
225/55R17 | 101T XL | 100A4863 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 1819 | 825 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 26.8 | 680 | 9.2 | 233 | 27.4 | 12.4 | BSW |
235/55R17 | 99H | 100A4871 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 1 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0.0 | 27.2 | 0 | 9.6 | 0 | 29.5 | 0.0 | BSW |
215/60R17 | 96T | 100A4854 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 1565 | 710 | 44 | 300 | 11 | 9.1 | 27.2 | 690 | 8.7 | 221 | 25.3 | 11.5 | BSW |
225/60R17 | 99T | 100A4866 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 1709 | 775 | 44 | 300 | 11 | 9.1 | 27.6 | 702 | 9.0 | 228 | 26.5 | 12.0 | BSW |
225/40R18 | 92H XL | 100A4858 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1389 | 630 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 25.1 | 637 | 9.0 | 230 | 25.0 | 11.4 | BSW |
225/45R18 | 95T XL | 100A4860 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 1 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0.0 | 25.9 | 0 | 8.9 | 0 | 26.9 | 0.0 | BSW |
235/45R18 | 94T | 100A4869 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1477 | 670 | 44 | 300 | 12 | 9.4 | 26.3 | 669 | 9.3 | 236 | 27.1 | 12.3 | BSW |
245/45R18 | 100T XL | 100A4879 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0.0 | 26.7 | 0 | 9.6 | 0 | 29.8 | 0.0 | BSW |
225/50R18 | 95T | 100A4862 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0.0 | 26.9 | 0 | 9.2 | 0 | 26.7 | 0.0 | BSW |
235/50R18 | 101T XL | 100A4870 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 1819 | 825 | 50 | 340 | 11 | 9.1 | 27.3 | 693 | 9.6 | 245 | 27.6 | 12.5 | BSW |
215/55R18 | 95T | 100A4852 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 1 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0.0 | 27.3 | 0 | 8.9 | 0 | 26.1 | 0.0 | BSW |
235/55R18 | 100H | 100A4872 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 1 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0.0 | 28.1 | 0 | 9.6 | 0 | 36.8 | 0.0 | BSW |
What type of fitment do you have?
Search by vehicle:
Search by size:
© GT Radial. All Rights Reserved.